Tamaño texto
Las más de 3.000 empresas extranjeras en Cataluña (de 5.500 en España) provienen de un gran número de países. Además, el 40% de estas empresas lleva más de diez años en Cataluña, lo que demuestra el alto grado de estabilidad, satisfacción y rentabilidad de la inversión de las que gozan las empresas extranjeras.
En Cataluña se encuentran el 60% de todas las empresas estadounidenses con sede en España, el 62% de las francesas, el 61% de las alemanas, el 47% de las británicas, el 54% de las italianas y las belgas y el 70% de las japonesas.
| Sector | Empresa | País de origen |
| Automoción/Ferroviario | Frape-Behr, SA | Alemania |
| Siemens VDO | Alemania | |
| Volkswagen Audi | Alemania | |
| Renaul Vehículos Industriales | Francia | |
| Delphi Diesel Systems, SL | Estados Unidos | |
| Montesa Honda, SA | Japón | |
| Denso Barcelona | Japón | |
| Yamaha Motor España | Japón | |
| Showa Europe, SA | Japón | |
| Nissan Motor Ibérica | Japón | |
| Intier Automotive España, SA | Canadá | |
| Alstom Power, SA | Francia | |
| Siemens | Alemania | |
| Metalúrgico | Alcan Aluminio España, SA | Canadá |
| Thyssen Ibérica, SA | Alemania | |
| York Regrigeration, SL | Dinamarca | |
| Kitz Corporation of Europe, SA | Japón | |
| Foster Wheeler Iberia, SA | Estados Unidos | |
| Eléctrico/Electrónico | Draka Cables | Holanda |
| General Cable | Estados Unidos | |
| Schneider Electric España | Dinamarca | |
| Hitachi Air Conditioning | Japón | |
| Sharp Electrónica | Japón | |
| Sony España | Japón | |
| GE Power Controls Ibérica, SA | Estados Unidos | |
| Terasaki España, SA | Japón | |
| Químico | Solvay Química, SL | Bélgica-Luxemburgo |
| BASF Española, SA | Alemania | |
| Beiersdorf, SA | Alemania | |
| ICI Paints de España, SA | Reino Unido | |
| Dow Chemical Iberica, SA | Estados Unidos | |
| Procter & Gamble España, SA | Estados Unidos | |
| Carburos Metálicos, SA | Estados Unidos | |
| Azko Nobel, SA | Holanda | |
| Hebron, SA | Japón | |
| Kao Corporation | Japón | |
| Farmacéutico | Novartis | Suiza |
| Bayer Hispania | Alemania | |
| Boehringer Ingelheim | Alemania | |
| Merck Farma y Química | Alemania | |
| Pierre Fabre Ibérica | Francia | |
| Laboratorios Menarini | Italia | |
| Pfizer | Estados Unidos | |
| Zambon | Italia | |
| Sanofi-Aventis | Francia | |
| Henkel Ibérica | Alemania | |
| Alimentación | Nestlé España | Suiza |
| Unilever España | Holanda | |
| Sara Lee Bakery | Estados Unidos | |
| Danone, SA | Francia | |
| Bimbo, SA | Estados Unidos | |
| Pepsico España | Estados Unidos | |
| Kellog's España | Estados Unidos | |
| Logístico | Disalfarm | Alemania |
| IKEA | Suecia | |
| ICI Paints de España | Reino Unido | |
| Frans Maas Logística | Holanda | |
| ABX Logistics España | Bélgica-Luxemburgo | |
| Lidl | Alemania | |
| Centros de servicios compartidos | Agilent Technologies, SL | Estados Unidos |
| Avis | Estados Unidos | |
| Sara Lee | Estados Unidos | |
| Euroservices Bayer | Bayer | |
| Citigroup | Estados Unidos | |
| Hewlett Packard | Estados Unidos | |
| Computer Associates | Estados Unidos | |
| Accenture | Estados Unidos | |
| Colt Telecom | Francia | |
| TIC | IBM | Estados Unidos |
| Microsoft | Estados Unidos | |
| Sun Microsystems | Estados Unidos | |
| T-Systems Eltec | Alemania | |
| Colt España | Francia |
Última actualización: 15|04|2009
La información de estas páginas ha sido elaborada por cada una de las CC. AA.

La mejor información por región y sector actualizada diariamente ¡Sin necesidad de registro!
INVEST IN SPAIN
Orense, 58 3ª Planta 28020 Madrid ESPAÑA
T (+34) 91 503 5800 / F (+34) 91 503 5803
investinspain@investinspain.org
www.investinspain.org
2012 INVEST IN SPAIN |
INVEST IN SPAIN - C/ Orense, 58 3 - 28020 Madrid