Tamaño texto
| Título | Alumbrado público |
|---|---|
| Autor | Servicios al Inversor. Dirección de Operaciones. INVEST IN SPAIN |
| Editor | INVEST IN SPAIN |
| Fecha publicación | 23|01|2012 |
| Páginas | 13 |
| Resumen | El alumbrado público implica en España un consumo eléctrico en torno a 4.700 GWh/ año, lo que supone el 2,7% del consumo total eléctrico del país. De este consumo, el 95% corresponde a instalaciones de alumbrado exterior propiedad de los Ayuntamientos; en algunas ciudades aproximadamente un 50% de la energía consumida es la que corresponde al alumbrado público. |
| Descargar |

La mejor información por región y sector actualizada diariamente ¡Sin necesidad de registro!
INVEST IN SPAIN
Orense, 58 3ª Planta 28020 Madrid ESPAÑA
T (+34) 91 503 5800 / F (+34) 91 503 5803
investinspain@investinspain.org
www.investinspain.org
2012 INVEST IN SPAIN |
INVEST IN SPAIN - C/ Orense, 58 3 - 28020 Madrid